En 50618 PV1f DC-Ringkabel 4 mm 6 mm Verlängerung PV-Kabel für Solarstrom-Panel-Stationsanschluss IEC 62930-Kabelpreis Batteriebetriebene Sun-Verlängerung
Basisinformation.
Modell Nr. | PV-Kabel |
Drahtkernmaterial | Verzinnter Draht |
Zertifizierung | ISO, CCC, CE |
Modell | PV1-F |
Marke | Ren Da |
Thermische Beständigkeitseigenschaften | 25 Jahre |
Temperaturbewertung | 120c |
Größe | 2,5 mm2 4,0 mm2 6,0 mm2 10 mm2 |
Ummantelte Farbe | Schwarz und Rot |
Standard | 2 Pfg 1169/08.2007 |
Dirigent | Verzinnter Kupferdraht |
Ummantelt | XLPE |
Isolierung | XLPE |
Spannungswert | 0,6/1 kV |
Produktname | Solarkabel |
Transportpaket | Weiche Verpackung |
Spezifikation | 2,5 mm2 4,0 mm2 6,0 mm2 10 mm2 16 mm2 |
Warenzeichen | REN DA |
Herkunft | Provinz Hebei, China |
HS-Code | 8544492100 |
Produktionskapazität | 1000 km/Woche |
Produktbeschreibung
PV1F-Solarkabel 4 mm2 6 mm2 PV-Kabel für Solarkraftwerksstation
1 Bewerbung
Das vom TÜV zugelassene hitzebeständige XLPE-isolierte PV-Kabel für Solarenergie wird in einer festen Installation und internen Verbindung von Solarmodulen verwendet. Dieses Produkt verfügt über eine hervorragende UV-Beständigkeit und ist TÜV-geprüft.
2 Produktbeschreibung (TÜV- und UL-Zertifikat)
1.Standard: 2 PFG 1169 08.2007 und UL 4703
2 . Leitermaterial: verzinntes Kupferlitze3. Isoliermaterial: XLPE4. Mantelmaterial:XLPE5. Norm: TÜV 2Pfg 1169 08.07
6. Nennspannung: AC Uo/U0,6~1,0KV, DC1,8KV
8. Umgebungstemperatur: -40 ~ + 90 °C
9. Die voraussichtliche Nutzungsdauer beträgt 25 Jahre
10. Feuerbeständig nach IEC60332-1-2
3 Eigenschaften von Solarkabeln:
1. Doppelte Isolierung, elektronenstrahlvernetzt
2. Hervorragende Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Wasser, Ozon, Flüssigkeiten, Salz und allgemeine Witterungseinflüsse
3. Hervorragende Abriebfestigkeit
4. Halogenfrei, flammhemmend, geringe Toxizität
5. Hervorragende Flexibilität und Abisolierleistung
6. Hohe Strombelastbarkeit
7. TÜV- und UL-geprüft
4 Datenblatt des Solarkabels:
Querschnittsfläche (mm2) | 0,5 | 0,75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 |
Kupfer (Ω/km) | 36 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1,83 | 1.15 |
Verzinntes Kupfer (Ω/km) | 36.7 | 24.8 | 18.2 | 12.2 | 7.56 | 4.7 | 3.11 | 1,84 | 1.16 |
Querschnittsfläche (mm2) | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
Kupfer (Ω/km) | 0,727 | 0,524 | 0,387 | 0,268 | 0,193 | 0,153 | 0,124 | 0,0991 | 0,0754 |
Verzinntes Kupfer (Ω/km) | 0,734 | 0,529 | 0,391 | 0,27 | 0,195 | 0,154 | 0,126 | 0,1 | 0,0762 |
5 Verpackung des Sloar-Kabels: